Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана)
Информация об описании образовательной программы
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информационно-вычислительные системы и технологии программирования» (по стандарту поколения 3++); | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системы обработки информации и управления» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.03.04 | Программная инженерия, профиль «Проектирование программных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Проектирование и технология электронных средств» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Эксплуатация наземной аппаратуры радиосвязи» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии, профиль «Биомедицинские технические системы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Гидромашины и системы гидропневмоавтоматики» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Энергообеспечение предприятий» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.03.01 | Машиностроение, профиль «Технологии соединения и обработки материалов и конструкций» | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.03.01 | Машиностроение, профиль «Технологии машиностроения» | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника, профиль «Управление мехатронными системами» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита окружающей среды» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
27.03.04 | Управление в технических системах, профиль «Информационно-управляющие системы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
27.03.05 | Инноватика, профиль «Планирование и организация наукоемкого производства» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информационно-вычислительные системы и комплексы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системы обработки информации и управления» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.04.04 | Программная инженерия, профиль «Управление разработкой программных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Проектирование и технология электронных средств» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.04.01 | Машиностроение, профиль «Технологии машиностроения» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.04.01 | Машиностроение, профиль «Технологии соединения и обработки материалов и конструкций» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника профиль «Управление мехатронными системами» (по стандарту поколения 3++) |
Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
20.04.01 | Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита окружающей среды» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль «Технологические комплексы и экспертиза подъемных сооружений в гражданском и дорожном строительстве» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
27.04.04 | Управление в технических системах, профиль «Информационно-управляющие системы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами «Производственный менеджмент» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем, специализация «Анализ безопасности информационных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование инструментальных комплексов в машиностроении» | Высшее образование – специалитет | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Автомобили и тракторы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
01.06.01 | Математика и физика, профиль «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2016 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
03.06.01 | Физика и астрономия, профиль «Физика конденсированного состояния» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2015 г. ОПОП 2016 г. ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
03.06.01 | Физика и астрономия, профиль «Физика конденсированного состояния» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | ОПОП 2015 г. ОПОП 2016 г. ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системный анализ, управление и обработка информацией» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2015 г. ОПОП 2016 г. ОПОП 2017 г. ОПОП 2018 г. ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2016 г. ОПОП 2018 г. ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Теоретические основы информатики» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2018 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
13.06.01 | Электро- и теплотехника, профиль «Турбомашины и комбинированные турбоустановки» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2018 г. ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Технология машиностроения» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2015 г. ОПОП 2016 г. ОПОП 2017 г. ОПОП 2018 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Сварка, родственные процессы и технологии» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2018 г. ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Колесные и гусеничные машины» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2018 г. ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
27.06.01 | Управление в технических системах, профиль «Системный анализ, управление и обработка информации» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2019 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | ОПОП 2017 г. | Учебный план | Аннотации | Программы | Представлено в составе учебного плана | Методические документы | Программа практик | Допустимо |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Срок получения образования | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информационно-вычислительные системы и технологии программирования» (по стандарту поколения 3++); | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системы обработки информации и управления» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.03.04 | Программная инженерия, профиль «Проектирование программных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Проектирование и технология электронных средств» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Эксплуатация наземной аппаратуры радиосвязи» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Гидромашины и системы гидропневмоавтоматики» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Энергообеспечение предприятий» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.03.01 | Машиностроение, профиль «Технологии соединения и обработки материалов и конструкций» | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.03.01 | Машиностроение, профиль «Технологии машиностроения» | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника, профиль «Управление мехатронными системами» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита окружающей среды» | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
27.03.04 | Управление в технических системах, профиль «Информационно-управляющие системы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
27.03.05 | Инноватика, профиль «Планирование и организация наукоемкого производства» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – бакалавриат | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информационно-вычислительные системы и комплексы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системы обработки информации и управления» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
09.04.04 | Программная инженерия, профиль «Управление разработкой программных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств, профиль «Проектирование и технология электронных средств» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
13.04.03 | Энергетическое машиностроение, профиль «Гидромашины и системы гидропневмоавтоматики» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
15.04.01 | Машиностроение, профиль «Технологии машиностроения» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
15.04.01 | Машиностроение, профиль «Технологии соединения и обработки материалов и конструкций» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника, профиль «Управление мехатронными системами» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита окружающей среды» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
27.04.04 | Управление в технических системах, профиль «Информационно-управляющие системы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами «Производственный менеджмент» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – магистратура | июнь 2026 года | очная | 2 года | русский |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем, специализация «Анализ безопасности информационных систем» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | июнь 2026 года | очная | 5 лет 10 месяцев | русский |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов, специализация «Проектирование инструментальных комплексов в машиностроении» | Высшее образование – специалитет | июнь 2026 года | очная | 5 лет 10 месяцев | русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Автомобили и тракторы» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | июнь 2026 года | очная | 5 лет 10 месяцев | русский |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства, специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» (по стандарту поколения 3++) | Высшее образование – специалитет | июнь 2026 года | очная | 5 лет 10 месяцев | русский |
03.06.01 | Физика и астрономия,профиль «Физика конденсированного состояния» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
03.06.01 | Физика и астрономия,профиль «Физика конденсированного состояния» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | заочная | 5 лет | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Системный анализ, управление и обработка информацией» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Элементы и устройства | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Теоретические основы информатики» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
13.06.01 | Электро- и теплотехника, профиль «Турбомашины и комбинированные турбоустановки» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Технология машиностроения» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Сварка,родственные процессы и технологии» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
15.06.01 | Машиностроение, профиль «Колесные и гусеничные машины» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
27.06.01 | Управление в технических системах, профиль «Системный анализ, управление и обработка информации» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 4 года | русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | очная | 3 года | русский |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» | Высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации | июнь 2026 года | заочная | 4 года | русский |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия общественной аккредитации |
Отсутствует |
Отсутствует |
Информация о профессионально-общественной аккредитации
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Приказ №02-03/84 от 23.08.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в образовательные программы»
Информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Год начала подготовки |
Направленность (профиль) программы |
Реализуемые формы обучения: |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Наличие практики |
||
учебная |
производс |
преддипломная |
|||||||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2018 |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
3 |
9 |
2 |
|
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2019 |
Информационно-вычислительные системы и компоненты системных программных продуктов |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
5 |
3 |
|
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2020 |
Информационно-вычислительные системы и компоненты системных программных продуктов |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
5 |
3 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2021 |
Информационно-вычислительные системы и технологии программирования |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
9 |
14 |
3 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2018 |
Системы обработки информации и управления |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
3 |
9 |
2 |
|
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2019 |
Системы обработки информации и управления |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
5 |
3 |
|
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2020 |
Системы обработки информации и управления |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
5 |
3 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
2021 |
Системы обработки информации и управления |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
9 |
14 |
3 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
2018 |
Разработка программно- информационных систем |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
8 |
3 |
|
09.03.04 |
Программная инженерия |
2019 |
Проектирование программных систем |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
6 |
3 |
|
09.03.04 |
Программная инженерия |
2020 |
Проектирование программных систем |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
6 |
3 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
2021 |
Проектирование программных систем |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
9 |
14 |
3 |
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
2018 |
Проектирование и технология электронных средств |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
3 |
12 |
2 |
|
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
2019 |
Проектирование и технология электронных средств |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
9 |
6 |
|
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
2020 |
Проектирование и технология электронных средств |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
9 |
6 |
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
2021 |
Проектирование и технология электронных средств |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
17 |
3 |
11.03.03 |
Конструирование и технология электронных средств |
2019 |
Эксплуатация наземной аппаратуры радиосвязи |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
12 |
6 |
|
12.03.04 |
Биотехнические системы и технологии |
2021 |
Биомедицинские технические системы |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
17 |
3 |
|
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2018 |
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
3 |
12 |
2 |
|
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2019 |
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
9 |
3 |
|
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2020 |
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
9 |
3 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2021 |
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
9 |
14 |
3 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2018 |
Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
3 |
12 |
2 |
|
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2019 |
Гидромашины и системы гидропневмоавтоматики |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
6 |
3 |
|
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2020 |
Гидромашины и системы гидропневмоавтоматики |
очная |
Учебный план |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
6 |
6 |
3 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
2021 |
Энергообеспечение предприятий |
очная |
Учебный план | В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
9 |
14 |
3 |
15.03.01 |
Машиностроение |
2018 |
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
очная |
В соответствии с требованиями образовательных стандартов и решениями Минобрнауки |
4 |
12 |
2 |
|
15.03.01 |
Машиностроение |
2019 |
